2024년 정부 지원 목록 확인
5년에 1회 받을 수 있는 정부지원 보청기,
최고급 보청기만을 사용합니다.
청각장애 정부지원 진행과정
STEP 1.
청력검사 - 이비인후과3회 방문(PTA2회, ABR1회)
STEP 2.
청각장애 신청 - 동사무소 장애등급결정서 발급
STEP 3.
보청기 착용 - 이비인후과 처방전 발급 -> 보청기 구매
STEP 4.
이비인후과 검수확인 진행 -> 국민건강보험공단 제출 -> 지급
정부지원 가능한 보청기 종류
(2023년 11월 13일 이후 기준)
포낙보청기 (스위스)
제품명 | 등급 | 형태 | 최대 출력/이득 | 정부고시(청각장애) | 후기 적합 관리비 | 소비자부담금 | 권장 소비자 가격 | |
일반 | 기초수급, 차상위 | |||||||
SKY M | M70 | 귀걸이형 | M 128/63 | 1,750,000 | 20만원 | 751,000 | 640,000 | 1,950,000 |
M50 | PR 130/66 | 1,350,000 | 351,000 | 240,000 | 1,550,000 | |||
M30 | SP 139/81 | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | 1,400,000 | |||
Audeo P | P70 | 오픈형/충전형 | S 111/47 M 114/51 P/122/59 UP 132/71 | 1,300,000 | 301,000 | 190,000 | 1,800,000 | |
P50 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,650,000 | ||||
P30 | 980,000 | 98,000 | 0 | 1,480,000 | ||||
Audeo M | M70 | 오픈형/충전형 | S 111/47 M 114/51 P/122/59 UP 132/71 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,590,000 | |
M30 | 900,000 | 90,000 | 0 | 1,400,000 | ||||
Virto M | M70-312 | 귓속형 | 127/70 | 1,170,000 | 171,000 | 60,000 | 1,370,000 | |
M50-312 | 1,050,000 | 105,000 | 0 | 1,250,000 | ||||
M70-10 | 고막형 | 119/60 | 1,030,000 | 103,000 | 1,230,000 | |||
M50-10 | 830,000 | 83,000 | 1,030,000 | |||||
Virto B | B70-10 | 고막형 | 119/60 | 1,030,000 | 103,000 | 0 | 1,230,000 | |
B70-T | 900,000 | 90,000 | 1,100,000 | |||||
B50-10 | 870,000 | 87,000 | 1,070,000 | |||||
B50-312 | 귓속형 | 127/70 | 910,000 | 91,000 | 1,110,000 | |||
Naida | M70-SP | 귀걸이형 | 139/81 | 1,190,000 | 191,000 | 80,000 | 1,390,000 |
시그니아 (독일 지멘스)
제품명 | 등급 | 형태 | 최대 출력/이득 | 정부고시(청각장애) | 후기 적합 관리비 | 소비자부담금 | 권장 소비자 가격 | |
일반 | 기초수급, 차상위 | |||||||
Prue | 7px | 오픈형 | HP 130/75 P 124/70 M 119/60 S 108/45 | 1,150,000 | 20만원 | 151,000 | 40,000 | 1,350,000 |
5px | 920,000 | 92,000 | 0 | 1,120,000 | ||||
3px | 900,000 | 90,000 | 1,100,000 | |||||
2px | 690,000 | 69,000 | 890,000 | |||||
Insio | 7px CIC | 고막형 | 124/65 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |
7px ITC | 귓속형 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | ||||
5px CIC | 고막형 | 980,000 | 98,000 | 0 | 1,180,000 | |||
5px ITC | 귓속형 | |||||||
3px CIC | 고막형 | 900,000 | 90,000 | 1,100,000 | ||||
3px ITC | 귓속형 | 910,000 | 91,000 | |||||
2px CIC | 고막형 | 750,000 | 75,000 | 950,000 | ||||
2px ITC | 귓속형 | |||||||
1px CIC | 고막형 | 560,000 | 56,000 | 760,000 | ||||
1px ITC | 귓속형 | |||||||
Motion | SP 7px | 귀걸이형 | 140/82 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |
SP 3px | 950,000 | 95,000 | 1,150,000 | |||||
P 3px | 130/65 | 1,150,000 |
와이덱스 (덴마크)
제품명 | 등급 | 형태 | 최대 출력/이득 | 정부고시(청각장애) | 후기 적합 관리비 | 소비자부담금 | 권장 소비자 가격 | |
일반 | 기초수급, 차상위 | |||||||
Magnify | 440 | 오픈형/충전형 | 123/65 충전기 별도구매 | 1,300,000 | 20만원 | 301,000 | 190,000 | 1,700,000 |
330 | 오픈형/충전형 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,490,000 | |||
220 | 충전형 | 1,020,000 | 102,000 | 1,420,000 | ||||
220 | 오픈형 | 980,000 | 98,000 | 0 | 1,180,000 | |||
110 | 충전형 | 920,000 | 92,000 | 0 | 1,320,000 | |||
110 | 오픈형 | 850,000 | 85,000 | 0 | 1,050,000 | |||
Evoke 440 | FS | 오픈형 | 122/64 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |
FP | 귀걸이형 | 135/68 | ||||||
CIC-M | 고막형 | 114/57 | 900,000 | 90,000 | 1,100,000 | |||
CIC-M | 1,090,000 | 109,000 | 1,290,000 | |||||
XP | 귓속형 | 118/59 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,350,000 | ||
Evoke 330 | FS | 오픈형 | 122/64 | 950,000 | 95,000 | 0 | 1,150,000 | |
CIC-M | 고막형 | 114/57 | 870,000 | 87,000 | 1,070,000 | |||
CIC | 980,000 | 98,000 | 1,180,000 | |||||
XP | 귓속형 | 118/59 | 1,050,000 | 105,000 | 1,125,000 | |||
Evoke 220 | FS | 오픈형 | 122/64 | 920,000 | 92,000 | 0 | 1,120,000 | |
CIC-M | 고막형 | 114/57 | 600,000 | 60,000 | 800,000 | |||
CIC | 870,000 | 87,000 | 1,070,000 | |||||
XP | 귓속형 | 118/59 | 1,000,000 | 100,000 | 1,200,000 | |||
Evoke 110 | FS | 오픈형 | 122/64 | 750,000 | 75,000 | 0 | 950,000 | |
CIC-M | 고막형 | 114/57 | 560,000 | 56,000 | 760,000 | |||
CIC | 600,000 | 60,000 | 800,000 |
벨톤보청기 (덴마크)
제품명 | 등급 | 형태 | 최대 출력/이득 | 정부고시 (청각장애) | 후기 적합 관리비 | 소비자부담금 | 권장 소비자 가격 | |
일반 | 기초수급, 차상위 | |||||||
Amaze17 | AMZ17630DRWC | 오픈형 충전식 | 128/75 | 1,300,000 | 20만원 | 301,000 | 190,000 | 1,800,000 |
AMZ1764-DRW | 오픈형 | 115/50 | 1,320,000 | 321,000 | 210,000 | 1,520,000 | ||
AMZ17ITC-DW | 귓속형 | 119/50 | 1,180,000 | 181,000 | 70,000 | 1,380,000 | ||
AMZ17CIC-W | 고막형 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |||
Amaze9 | AMZ963-DRWC | 오픈형 충전식 | 128/75 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,650,000 | |
AMZ964-DRW | 오픈형 | 115/50 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,350,000 | ||
AMZ9ITC-DW | 귓속형 | 119/50 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | ||
AMZ9ITC-W | 1,000,000 | 100,000 | 1,200,000 | |||||
AMZ9CIC-W | 고막형 | 1,070,000 | 107,000 | 1,270,000 | ||||
Trust17 | TST1763-DRW | 오픈형 | 115/50 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |
TST17ITE-DW | 외이도형 | 119/50 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,350,000 | ||
TST17ITC-W | 귓속형 | 1,080,000 | 108,000 | 0 | 1,280,000 | |||
Boost Ultra | BBU1795-DWT | 귀걸이형 | 134/73 | 1,300,000 | 301,000 | 190,000 | 1,500,000 |
스타키보청기 (미국)
제품명 | 등급 | 형태 | 최대 출력/이득 | 정부고시(청각장애) | 후기적합 관리비 | 소비자부담금 | 권장 소비자 가격 | |
일반 | 기초수급, 차상위 | |||||||
Evolv AI 2400 | RIC | 오픈형/충전식 | 107/40 115/50 120/60 130/70 | 1,250,000 | 20만원 | 251,000 | 140,000 | 1,650,000 |
ITC R | 귓속형 충전식 | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | 1,600,000 | |||
CIC | 고막형 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |||
CIC NW | 970,000 | 97,000 | 1,170,000 | |||||
IIC NW | 초소형 | |||||||
Evolv AI 2000 | RIC | 오픈형/충전식 | 1,080,000 | 108,000 | 0 | 1,148,000 | ||
ITC R | 귓속형 충전식 | 108,000 | 0 | 1,530,000 | ||||
CIC NW | 고막형 | 820,000 | 82,000 | 0 | 1,020,000 | |||
IIC NW | 초소형 | |||||||
Evolv AI 1600 | RIC R | 충전식 | 950,000 | 95,000 | 0 | 1,350,000 | ||
CIC NW | 고막형 | 750,000 | 75,000 | 0 | 950,000 | |||
IIC NW | 초소형 | |||||||
Evolv AI 1200 | RIC | 오픈형/충전식 | 890,000 | 89,000 | 0 | 1,290,000 | ||
ITC R | 귓속형 충전식 | 900,000 | 90,000 | 0 | 1,350,000 | |||
CIC NW | 고막형 | 620,000 | 62,000 | 0 | 820,000 | |||
Evolv AI 1000 | ITC R | 귓속형 충전식 | 550,000 | 55,000 | 0 | 1,000,000 | ||
CIC NW | 고막형 | 55,000 | 0 | 750,000 | ||||
LIVIO AI 2400 | RIC 312 | 오픈형 | 107/40 115/50 120/60 130/70 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | |
BTE 13 | 귀걸이형 | 1,140,000 | 141,000 | 30,000 | 1,340,000 | |||
LIVIO 2400 | RIC 312 | 오픈형 | 1,090,000 | 109,000 | 0 | 1,290,000 | ||
BTE 13 | 귀걸이형 | |||||||
LIVIO 2000 | RIC 312 | 오픈형 | 1,020,000 | 102,000 | 1,220,000 | |||
LIVIO 1600 | RIC 312 | 오픈형 | 950,000 | 95,000 | 1,150,000 | |||
BTE 13 | 귀걸이형 | |||||||
LIVIO 1200 | RIC 312 | 오픈형 | 880,000 | 88,000 | 1,080,000 | |||
BTE 13 | 귀걸이형 | 890,000 | 89,000 | 1,090,000 | ||||
Picasso | P 2400 IIC | 고막형 | 110/40 | 700,000 | 70,000 | 0 | 900,000 | |
2400 CIC | ||||||||
P 2400 CIC | 115/50 | |||||||
P 2000 IIC | 110/40 | 650,000 | 65,000 | 850,000 | ||||
2000 CIC | ||||||||
P 2000 CIC | 115/50 | |||||||
P 1600 IIC | 110/40 | 600,000 | 60,000 | 800,000 | ||||
1600 CIC | ||||||||
P 1600 CIC | 115/50 | |||||||
1200 CIC | 110/40 | 550,000 | 55,000 | 750,000 | ||||
P 1200 CIC | 115/50 | |||||||
1000 CIC | 100/40 | 510,000 | 51,000 | 710,000 | ||||
P 1000 CIC | 115/50 | |||||||
Audibel A4 iQ GOLD | BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 130/70 | 650,000 | 65,000 | 0 | 850,000 | |
Starkey Muse iQ | I2400 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 130/70 | 800,000 | 80,000 | 0 | 1,000,000 | |
I2000 BTE 13 Power Plus | 750,000 | 75,000 | 950,000 |
기타
업체명 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
세기스타 | Aura L140M | 고막형 | 850,000 |
Aura L170L | 고막형 | 980,000 | |
Aura L173H | 귓속형 | 980,000 | |
대한보청기 | MAXO7 | 고막형 | 950,000 |
MAXO7P | 고막형 | 950,000 | |
MAXO7HP | 귓속형 | 950,000 | |
가나안보청기 | Sound HD | 귀걸이형 | 1,000,000 |
Jam HD 7 CIC | 고막형 | 1,050,000 | |
Jam HD 7 Canal | 귓속형 | 1,050,000 |
인정받은 브랜드와의 계약
스위스 포낙스위스에 본사를 두고있는 소노바 그룹의 포낙보청기 수년째 이어온 세계 점유율1위로 RIC(오픈형 보청기)형 개발에 집중하며 무엇보다도 잡소리 없는 깨끗한 음질과 모든 스마트기기와 연결가능한 무선연결기술이 강점입니다.
덴마크 와이덱스와이덱스는 덴마크의 전통있는 보청기 회사이며, 지멘스(시그니아)와 최근 합병하였습니다. 부드러운 소리의 특징을 가지고있으며, 주로 저가제품들이 강세를 이룹니다.
미국 벨톤초기에는 리사운드라는 이름으로 병원에만 납품을 해오다가, 시장을 넓혀 벨톤이란 이름으로 보청기 센터에도 공급되기 시작했습니다. 소리가 선명하고 크며 귓속형(고도난청)보청기에 적합한 특징을 가지고 있습니다.
덴마크 오티콘세계점유율 1,2위를 다툴 만큼 세계적으로 인기 있는 보청기. 부드러운 음색이 특징이며 매년 전 브랜드를 상대로 조사하는 고객만족도가 항상 높은 것이 강점입니다.
미국 스타키국내에 가장 먼저 들어온 보청기회사로 국내에서는 가장 잘 알려진 브랜드입니다. 선명하고 카랑카랑한 소리 특징이 있습니다.
고가의 보청기를 일상생활에 접해볼 수 있는 서비스입니다.
부담을 드리지 않고, 다양한 종류, 고성능 보청기를 체험 가능합니다.
불편한 점에 대해 고객과 정보를 공유하여 만족을 극대화 시켜드립니다.