2023년 정부 지원금 내역 확인
5년에 1회 받을 수 있는 정부지원 보청기,
최고급 보청기만을 사용합니다.
청각장애 정부지원 진행과정
STEP 1.
청력검사 - 이비인후과3회 방문(PTA2회, ABR1회)
STEP 2.
청각장애 신청 - 동사무소 장애등급결정서 발급
STEP 3.
보청기 착용 - 이비인후과 처방전 발급 -> 보청기 구매
STEP 4.
이비인후과 검수확인 진행 -> 국민건강보험공단 제출 -> 지급
정부지원 가능한 보청기 종류
(2022.11월 이후 기준)
포낙보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
Audeo오데오 M | 오픈형RIC | 오데오M30-R | o | 1,000,000 | 100,000 | - |
오픈형RIC | 오데오M30-312 | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
오픈형RIC | 오데오M50-R | o | 1,160,000 | 161,000 | 50,000 | |
오픈형RIC | 오데오M50-312 | x | 1,160,000 | 161,000 | 50,000 | |
오픈형RIC | 오데오M70-R | o | 1,380,000 | 381,000 | 270,000 | |
오픈형RIC | 오데오M70-312 | x | 1,380,000 | 381,000 | 270,000 | |
Audeo오데오 P | 오픈형RIC | 오데오P30-R | o | 1,080,000 | 108,000 | - |
오픈형RIC | 오데오P30-312 | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
오픈형RIC | 오데오P50-R | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
오픈형RIC | 오데오P50-312 | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
오픈형RIC | 오데오P70-R | o | 1,430,000 | 431,000 | 320,000 | |
오픈형RIC | 오데오P70-312 | x | 1,430,000 | 431,000 | 320,000 | |
Virto비르토 | 초소형IIC | 비르토B50-10 NW O | x | 950,000 | 95,000 | - |
귓속형 | 비르토M50-312 | x | 1,090,000 | 109,000 | - | |
귓속형 | 비르토M70-312 | x | 1,300,000 | 301,000 | 190,000 | |
Naida 나이다 | 귀걸이형BTE | 나이다M50-SP | x | 1,090,000 | 109,000 | - |
귀걸이형BTE | 나이다M30-M | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
SKY스카이 M | 귀걸이형BTE | 스카이M30-PR | o | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 |
귀걸이형BTE | 스카이M30-SP | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M50-M | x | 1,400,000 | 401,000 | 290,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M50-PR | o | 1,400,000 | 401,000 | 290,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M50-SP | x | 1,400,000 | 401,000 | 290,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M70-M | x | 1,800,000 | 801,000 | 690,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M70-PR | o | 1,800,000 | 801,000 | 690,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M70-SP | x | 1,800,000 | 801,000 | 690,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M90-M | x | 1,900,000 | 901,000 | 790,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M90-PR | o | 1,900,000 | 901,000 | 790,000 | |
귀걸이형BTE | 스카이M90-SP | x | 1,900,000 | 901,000 | 790,000 |
벨톤보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
Legend 레전드 6 | 오픈형 | LND663-DRW | x | 980,000 | 98,000 | - |
Legend 레전드 9 | 고막형 | LND9CIC-MP | x | 800,000 | 80,000 | - |
귓속형 | LND9ITC-MP | x | 800,000 | 80,000 | - | |
오픈형 | LND963-DRW | x | 800,000 | 80,000 | - | |
Legend 레전드 17 | 고막형 | LND17CIC-MP | x | 850,000 | 85,000 | - |
귓속형 | LND17ITC-DW-MP | x | 1,000,000 | 100,000 | - | |
Amaze 어메이즈 6 | 고막형 | AMZ6CIC-W-MP | x | 930,000 | 93,000 | - |
귓속형 | AMZ6ITC-DW-MP | x | 1,000,000 | 100,000 | - | |
외이도형 | AMZ6ITE-DW-MP | x | 1,090,000 | 109,000 | - | |
오픈형 | AMZ663-DRW | x | 1,050,000 | 105,000 | - | |
충전형 | AMZ663-DRWC | o | 1,050,000 | 105,000 | - | |
Amaze 어메이즈 9 | 고막형 | AMZ9CIC-W-MP | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 |
귓속형 | AMZ9ITC-DW-MP | x | 1,300,000 | 301,000 | 190,000 | |
오픈형 | AMZ963-DRW | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
충전형 | AMZ963-DRWC | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
Trust 트러스트 9 | 초소형 | TST9IIC | x | 920,000 | 92,000 | - |
고막형 | TST9CIC-MP | x | 950,000 | 95,000 | - | |
귓속형 | TST9ITC-W-MP | x | 1,090,000 | 109,000 | - | |
외이도형 | TST9ITE-DW-MP | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
오픈형 | TST963-DRW | x | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | |
Trust 트러스트 17 | 초소형 | TST17IIC | x | 980,000 | 98,000 | - |
고막형 | TST17CIC-MP | x | 1,020,000 | 102,000 | - | |
귓속형 | TST17ITC-W-UP | x | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 | |
외이도형 | TST17ITE-DW-MP | x | 1,400,000 | 401,000 | 290,000 | |
오픈형 | TST1763-DRW | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 |
시그니아보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
Pure 퓨어 | 오픈형 | 1px | x | 700,000 | 70,000 | - |
오픈형 | 2px | x | 800,000 | 80,000 | - | |
오픈형 | 3px | x | 1,000,000 | 100,000 | - | |
오픈형 | 5px | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
오픈형 | 7px | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
Insio 인시오 | 고막형 | 1px CIC | x | 720,000 | 72,000 | - |
귓속형 | 1px ITC | x | 780,000 | 78,000 | - | |
고막형 | 2px CIC | x | 800,000 | 80,000 | - | |
귓속형 | 2px ITC | x | 800,000 | 80,000 | - | |
고막형 | 3px CIC | x | 930,000 | 93,000 | - | |
귓속형 | 3px ITC | x | 930,000 | 93,000 | - | |
고막형 | 5px CIC | x | 1,000,000 | 100,000 | - | |
귓속형 | 5px ITC | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
고막형 | 7px CIC | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
귓속형 | 7px ITC | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
Motion 모션 | 귀걸이형 | P 2px | x | 900,000 | 90,000 | - |
귀걸이형 | SP 2px | x | 900,000 | 90,000 | - | |
귀걸이형 | S 3px | x | 1,000,000 | 10,000 | - | |
귀걸이형 | SP 3px | x | 980,000 | 98,000 | - | |
귀걸이형 | SP 7px | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 |
와이덱스보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
Evoke 이보크 100 | 고막형 | Evoke 100 CIC | x | 750,000 | 75,000 | - |
귓속형 | Evoke 100 XP | x | 800,000 | 80,000 | - | |
오픈형 | Evoke 100 FS | x | 900,000 | 90,000 | - | |
Evoke 이보크 110 | 고막형 | Evoke 110 CIC | x | 800,000 | 80,000 | - |
귓속형 | Evoke 110 XP | x | 950,000 | 95,000 | - | |
오픈형 | Evoke 110 FS | x | 970,000 | 97,000 | - | |
Evoke 이보크 220 | 고막형 | Evoke 220 CIC-M | x | 820,000 | 82,000 | - |
고막형 | Evoke 220 CIC | x | 950,000 | 95,000 | - | |
귓속형 | Evoke 220 XP | x | 1,040,000 | 104,000 | - | |
오픈형 | Evoke 220 FS | x | 990,000 | 99,000 | - | |
Evoke 이보크 330 | 고막형 | Evoke 330 CIC-M | x | 900,000 | 90,000 | - |
고막형 | Evoke 330 CIC | x | 1,050,000 | 105,000 | - | |
귓속형 | Evoke 330 XP | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
오픈형 | Evoke 330 FS | x | 1,000,000 | 100,000 | - | |
Evoke 이보크 440 | 고막형 | Evoke 440 CIC-M | x | 970,000 | 97,000 | - |
고막형 | Evoke 440 CIC | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
귓속형 | Evoke 440 XP | x | 1,220,000 | 221,000 | 110,000 | |
오픈형 | Evoke 440 FS | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
귀걸이형 | Evoke 440 FP | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
Magnify 매그니파이 | 오픈형 | Magnify 220 | o | 1,080,000 | 108,000 | - |
오픈형 | Magnify 330 | o | 1,200,000 | 201,000 | - | |
오픈형 | Magnify 440 | o | 1,400,000 | 401,000 | 290,000 |
오티콘보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
G100 | 오픈형 | G100 S miniRITE R | o | 850,000 | 85,000 | - |
G200 | 초소형 | G200 IIC | x | 630,000 | 63,000 | - |
초소형 | G200 IIC P | x | 630,000 | 63,000 | - | |
고막형 | G200 CIC P | x | 700,000 | 70,000 | - | |
오픈형 | G200 S miniRITE R | o | 920,000 | 92,000 | - | |
귓속형 | G200 ITC | x | 930,000 | 93,000 | - | |
G300 | 귀걸이형 | G300 BTE PP | x | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 |
G400 | 고막형 | G400 IIC | x | 870,000 | 87,000 | - |
고막형 | G400 IIC P | x | 870,000 | 87,000 | - | |
고막형 | G400 CIC | x | 920,000 | 92,000 | - | |
고막형 | G400 CIC P | x | 920,000 | 92,000 | - | |
귓속형 | G400 ITC | x | 1,090,000 | 109,000 | - | |
오픈형 | G400 miniRITE | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
G500 | 고막형 | G500 IIC | x | 930,000 | 93,000 | - |
고막형 | G500 IIC P | x | 930,000 | 93,000 | - | |
고막형 | G500 CIC | x | 1,020,000 | 102,000 | - | |
고막형 | G500 CIC P | x | 1,020,000 | 102,000 | - | |
귓속형 | G500 ITC | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
오픈형 | G500 miniRITE | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
귀걸이형 | G500 SC BTE PP | x | 1,220,000 | 221,000 | 110,000 | |
Opn 오픈 S | 오픈형 | 1 miniRITE R | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 |
오픈형 | 2 miniRITE R | o | 1,090,000 | 109,000 | - | |
오픈형 | 3 miniRITE R | o | 1,000,000 | 100,000 | - | |
F300 | 오픈형 | miniRITE R | o | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 |
PG30 | 귀걸이형 | BTE SP | x | 1,080,000 | 108,000 | - |
귀걸이형 | BTE UP | x | 1,080,000 | 108,000 | - | |
Ponto 폰토 3 | 골도 | General | x | 4,100,000 | 3,101,000 | 2,990,000 |
골도 | SuperPower | x | 4,100,000 | 3,101,000 | 2,990,000 | |
골도 | General | x | 4,100,000 | 3,101,000 | 2,990,000 |
스타키보청기
제품명 | 형태 | 제품상세등급 | 충전식 | 소비자가격 | 일반 | 차상위 |
LIVIO 리비오 1200 | 오픈형 | micro RIC 312 | x | 950,000 | 95,000 | - |
오픈형 | RIC 312 | x | 900,000 | 90,000 | - | |
오픈형 | RIC | o | 800,000 | 80,000 | - | |
귀걸이형 | BTE 13 | x | 900,000 | 90,000 | - | |
LIVIO 리비오 1600 | 오픈형 | micro RIC 312 | x | 1,020,000 | 102,000 | - |
오픈형 | RIC 312 | x | 980,000 | 98,000 | - | |
오픈형 | RIC | o | 900,000 | 90,000 | - | |
귀걸이형 | BTE 13 | x | 1,020,000 | 102,000 | - | |
LIVIO 리비오 2000 | 오픈형 | micro RIC 312 | x | 1,080,000 | 108,000 | - |
오픈형 | RIC 312 | x | 1,030,000 | 103,000 | - | |
오픈형 | RIC | o | 900,000 | 90,000 | - | |
귀걸이형 | BTE 13 | x | 1,070,000 | 107,000 | - | |
LIVIO 리비오 2400 | 오픈형 | micro RIC 312 | x | 1,150,000 | 151,000 | 40,000 |
오픈형 | RIC 312 | x | 1,180,000 | 181,000 | 70,000 | |
오픈형 | RIC | o | 980,000 | 98,000 | - | |
귀걸이형 | BTE 13 | x | 1,180,000 | 181,000 | 70,000 | |
LIVIO AI 1000 | 귓속형 | ITC R | o | 850,000 | 85,000 | - |
외이도형 | ITE R | o | 900,000 | 90,000 | - | |
오픈형 | RIC R | o | 900,000 | 90,000 | - | |
LIVIO AI 1200 | 귓속형 | ITC R | o | 970,000 | 97,000 | - |
외이도형 | ITE R | o | 970,000 | 97,000 | - | |
오픈형 | RIC R | o | 970,000 | 97,000 | - | |
LIVIO AI 1600 | 귓속형 | ITC R | o | 1,080,000 | 108,000 | - |
외이도형 | ITE R | o | 1,080,000 | 108,000 | - | |
오픈형 | RIC R | o | 1,080,000 | 108,000 | - | |
LIVIO AI 2000 | 귓속형 | ITC R | o | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 |
외이도형 | ITE R | o | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
오픈형 | RIC R | o | 1,200,000 | 201,000 | 90,000 | |
LIVIO AI 2400 | 귀걸이형 | BTE 13 | x | 1,230,000 | 231,000 | 120,000 |
오픈형 | RIC 312 | x | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
오픈형 | RIC | x | 980,000 | 98,000 | - | |
LIVIO Edge AI 2400 | 귓속형 | ITC R | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 |
귓속형 | ITE R | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
오픈형 | RIC R | o | 1,250,000 | 251,000 | 140,000 | |
HIGH | 귓속형 | PP 1600 ITC | x | 80,000 | 80,000 | - |
외이도형 | SP 1600 ITE | x | 80,000 | 80,000 | - | |
고막형 | PP 2000 CIC | x | 710,000 | 71,000 | - | |
귓속형 | P 2000 ITC | x | 850,000 | 85,000 | - | |
귓속형 | SP 2000 ITC | x | 850,000 | 85,000 | - | |
Picasso | 고막형 | 1200 CIC | x | 730,000 | 73,000 | - |
고막형 | P 1200 CIC | x | 730,000 | 73,000 | - | |
고막형 | P 1600 IIC | x | 800,000 | 80,000 | - | |
고막형 | 1600 CIC | x | 780,000 | 78,000 | - | |
고막형 | P 1600 CIC | x | 780,000 | 78,000 | - | |
고막형 | 2000 IIC | x | 810,000 | 81,000 | - | |
고막형 | 2000 CIC | x | 800,000 | 80,000 | - | |
고막형 | P 2000 CIC | x | 800,000 | 80,000 | - | |
고막형 | 2400 IIC | x | 820,000 | 82,000 | - | |
고막형 | 2400 CIC | x | 830,000 | 83,000 | - | |
고막형 | P 2400 CIC | x | 830,000 | 83,000 | - | |
Audibel A4iQ GOLD | 귀걸이형 | BTE 13 Power Plus | x | 800,000 | 80,000 | - |
Starkey Muse iQ | 귀걸이형 | i2000 BTE 13 Power Plus | x | 820,000 | 80,000 | - |
귀걸이형 | i2400 BTE 13 Power Plus | x | 900,000 | 90,000 | - |
인정받은 브랜드와의 계약
스위스 포낙스위스에 본사를 두고있는 소노바 그룹의 포낙보청기 수년째 이어온 세계 점유율1위로 RIC(오픈형 보청기)형 개발에 집중하며 무엇보다도 잡소리 없는 깨끗한 음질과 모든 스마트기기와 연결가능한 무선연결기술이 강점입니다.
덴마크 와이덱스와이덱스는 덴마크의 전통있는 보청기 회사이며, 지멘스(시그니아)와 최근 합병하였습니다. 부드러운 소리의 특징을 가지고있으며, 주로 저가제품들이 강세를 이룹니다.
미국 벨톤초기에는 리사운드라는 이름으로 병원에만 납품을 해오다가, 시장을 넓혀 벨톤이란 이름으로 보청기 센터에도 공급되기 시작했습니다. 소리가 선명하고 크며 귓속형(고도난청)보청기에 적합한 특징을 가지고 있습니다.
덴마크 오티콘세계점유율 1,2위를 다툴 만큼 세계적으로 인기 있는 보청기. 부드러운 음색이 특징이며 매년 전 브랜드를 상대로 조사하는 고객만족도가 항상 높은 것이 강점입니다.
미국 스타키국내에 가장 먼저 들어온 보청기회사로 국내에서는 가장 잘 알려진 브랜드입니다. 선명하고 카랑카랑한 소리 특징이 있습니다.
고가의 보청기를 일상생활에 접해볼 수 있는 서비스입니다.
부담을 드리지 않고, 다양한 종류, 고성능 보청기를 체험 가능합니다.
불편한 점에 대해 고객과 정보를 공유하여 만족을 극대화 시켜드립니다.